| 常见需求 / 痛点 | 项目对成本和安装空间都有要求 | 设备需要接入多类传感器与控制信号 | 项目需要清晰画面与语音交互 | 现场网络条件不稳定或需要备份联网 | 现场温度变化较大,担心设备稳定性 | 软件环境存在新旧项目兼容需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-1813E-L01 如何解决 | 172mm×105.7mm×24mm 超薄金属机身 | 8 路 GPIO(4 路复用 SPI,2 路复用 I2C)、RS232×2、RS485×1 | HDMI 高清接口、Line out 音频、4Pin 8Ω/5W 喇叭 | 百兆 RJ45、WiFi&BT、4G 模块(可选) | 0~60℃ 工作温度,1 路 CPU 看门狗 | 支持 Android 7 / Android 11 / Linux |
| 客户价值 | 降低硬件采购成本,更容易安装在空间有限的现场 | 灵活对接传感器、控制板、读卡器等设备 | 提升商显、零售类终端的视听体验 | 支持有线、无线与移动多种联网方式,提升网络冗余能力 | 降低高低温场景下的故障风险,提升长期稳定性 | 兼顾历史应用延续与新项目开发 |
| 型号 | MPC-1813E-L01 |
|---|---|
| LDDR3 | 2GB |
| eMMC | 8GB |
| 电源 | DC 12V |
| LAN | 1 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| LTE | Mini PCIe 插座 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 型号 Part Number | MPC-1813E-L01 |
|---|---|
| CPU 处理器 | RK3288,四核 Cortex-A17,主频最高可达 1.8GHz |
| DDR3 | 板载 2GB |
| EMMC | 板载 8GB eMMC,可扩展支持 16GB/32GB/64GB |
| 显示 | HDMI |
| 音频 | 1 路 Line out(标准 3.5mm 插座),1 路 4Pin 8Ω/5W 喇叭 |
| USB | 1 路 USB-OTG(Type-A),3 路 USB-HOST(Type-A) |
| UART | 2 路 RS232,1 路 RS485 |
| GPIO | 8 路 GPIO,其中 4 路与 SPI 复用,2 路与 I2C 复用 |
| LTE | 1 路 Mini PCIe 插座/LCC 封装(支持 4G 全网通标准模块) |
| 以太网 | 1 路 10M/100Mbps RJ45 接口 |
| WiFi&BT | WiFi IEEE802.11b/g/n/a/ac + BT4.2 共用模组 1T1R |
| 其他 | 红绿双色指示灯 |
| 电源 | DC 12V |
| 安全 | 1 路 CPU 看门狗,时间间隔 0~128 秒 |
| 尺寸 | 172mm(长)×105.7mm(宽)×24mm(高) |
| 工作环境 | 温度 0℃~60℃;湿度 0%~90% 相对湿度,非冷凝 |
| OS | Android 7 / Android 11 / Linux |
| 接口方向 | 串口与 GPIO | USB / OTG | 显示与音频 | 网络通信 | 电源与维护 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规格来源 | RS232×2、RS485×1、GPIO×8(4 路复用 SPI、2 路复用 I2C) | USB-OTG×1(Type-A)、USB-HOST×3(Type-A) | HDMI、Line out、4Pin 8Ω/5W 喇叭 | 百兆 RJ45、WiFi&BT、4G 模块(可选) | DC 12V、CPU 看门狗、TF/SIM 卡槽 |
| 客户价值 | 适合连接传感器、控制板、读卡器等工业设备。 | 适合外设扩展、数据传输与系统调试。 | 提供清晰画面与稳定语音提示,适合商显类终端。 | 支持有线、无线与移动多种联网方式。 | 便于适配现场供电、数据存储与系统维护。 |
| 型号 | MPC-1813E-L01 |
|---|---|
| LDDR3 | 2GB |
| eMMC | 8GB |
| 电源 | DC 12V |
| LAN | 1 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| LTE | Mini PCIe 插座 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 类型 | 4G 模块 | 4G 模块 |
|---|---|---|
| 型号 | EC200M-CN | EC200A-CN |
| 描述 | 中国大陆、Cat1、分集、Mini PCIe | 中国大陆、Cat4、分集、Mini PCIe |
暂无下载资源
| 搭配方向 | 4G 模块 | 外接显示器(HDMI) | 传感器 / 控制板 | 扫码器 / 读卡器 |
|---|---|---|---|---|
| 适合项目 | 移动联网终端、布线不便的现场 | 智能商显、营销展示类场景 | 设备控制、数据采集类项目 | 智慧零售、智能仓储类终端 |
| 客户价值 | 提升联网灵活性,适配不同现场网络条件 | 支持高清画面输出与本地调试 | 通过 RS232 / RS485 / GPIO 支撑设备连接 | 扩展业务交互与凭证识别能力 |